光伏方陣絕緣電阻測試 | 組件EL測試 | 光伏組件性能測試 |
光伏組串性能測試 | 組串極性測試 | 光伏組串電流 |
直流線損 | 交流線損 | 光伏系統串/并聯失配損失 |
逆變器效率測試 | 逆變器電能質量測試 | 組件熱成像掃描(熱斑) |
電氣連接熱成像 | 陣列間距遮擋損失 | 組串的溫升損失 |
光伏方陣效率測試 | 系統效率測試(PR) | ? |
涉及評估項目較多,僅展示部分內容,具體評估項目請聯系客服~ |
檢測范圍 | ? | 檢測項目 | 檢測標準 |
光伏基礎 | 現澆樁 | 抗壓靜載、抗拔靜載、樁身完整性等 | GB/T 13476-2009等 |
預應力管樁 | 預應力管樁的外觀、尺寸、混凝土保護層厚度、抗彎性能等 | ||
螺旋樁基礎 | 基礎鋼材性能 | ? | |
支架 | 耐候鋼光伏支架 | 抗拉強度、斷后伸長率、下屈服強度、化學成分 | GB/T 228.1-2021 、GB/T 232-2010、GB/T20123-2006、GB/T 20125-2006等 |
索結構光伏柔性支架(索力項目及鋼絞線、錨具) | 錨板硬度、靜載錨固性能 | GB/T 230.1-2018 、GB/T 14370-2015等 | |
電線電纜 | ? | 護套厚度、成品電纜電壓試驗、絕緣厚度、絕緣電阻、20℃導體直流電阻、護套:老化前抗張強度、護套:老化前斷裂伸長率、絕緣:老化前抗張強度、絕緣:老化前斷裂伸長率 | GB/T 2951.11-2008 、GB/T 3048.14-2007、GB/T 2951.11-2008、GB/T 3048.5-2007、GB/T 3048.4-2007、GB/T 2951.11-2008等 |
房建 | ? | 混凝土強度(回彈法)、鋼筋保護層厚度 | JGJ/T 23-2011 、JGJ/T 152-2019 等 |
光伏組件及屋面 | ? | 抗風揭靜載性能 | GB 50205-2020等 |
由于涉及檢測項目及標準過多,僅展示部分內容,具體檢測范圍及項目、標準等,可咨詢客服了解~ |
國家質量技術監督局批準設立的國家金屬制品質量監督檢驗中心
首批國家市場監督管理總局(原國家質檢總局)批準成立的第三方公正性技術檢驗機構
應急管理部(原國家安監總局)授權的國家安全生產甲級檢測機構
隸屬中鋼集團的國有企業,比一般的第三方檢測私營公司更具備說服力
中鋼國檢為你推薦光伏工程檢測。你可以詳細了解光伏工程檢測的服務范圍、應用標準以及服務優勢等信息,同時你還可以了解建設工程檢測其它信息或瀏覽我們的服務。
客戶:貴州橋梁建設集團
行業:
服務:高強螺栓檢測
客戶:云南某地產開發商
行業:建筑
服務:人防工程檢測
客戶:中俄黑龍江大橋
行業:橋梁及結構工程
服務:橋梁及結構工程檢測