測量儀器名稱 | 被測量 | 校準規范 | 測量范圍 |
*混凝土振動臺 | 振動頻率 | JJF(冀)123 | (48~52)Hz |
*混凝土振動臺 | 振幅 | JJF(冀)123 | (0.48~0.52)mm |
容量筒 | 長度 | TGX 016 | (0~500)mm |
容量筒 | 容積 | TGX 016 | (1~30)L |
李氏密度瓶 | 容量 | JJG(交通)092 | (0.1~24)mL |
*水泥膠砂流動測定儀 | 質量 | JJG(浙)116 | (4.20~4.50)kg |
*水泥膠砂流動測定儀 | 時間 | JJG(浙)116 | (1~60)s |
*水泥膠砂流動測定儀 | 長度 | JJG(浙)116 | (10~300)mm |
*鋼筋標距儀 | 長度 | JJG(蘇)67 | (0~500)mm |
*壓碎值試驗儀 | 長度 | JJG(蘇)54 | (1~200)mm |
鋼筋保護層厚度測量儀 | 長度 | JJF 1224 | (5~180)mm |
*砂漿稠度儀 | 長度 | JJF 1090 | (0~150)mm |
*砂漿稠度儀 | 質量 | JJF 1090 | (299~301)g |
*砂漿稠度儀 | 角度 | JJF 1090 | (29~31)° |
*混凝土貫入阻力測定儀 | 力值 | JJG(交通)095 | (0.1~1000)N |
*混凝土貫入阻力測定儀 | 長度 | JJG(交通)095 | (0~300)mm |
*塌落度儀 | 長度 | JJF(浙)1093 | (0~300)mm |
*維勃稠度儀 | 長度 | JJG(蘇)50 | (0~300)mm |
*維勃稠度儀 | 質量 | JJG(蘇)50 | (0~3)kg |
*維勃稠度儀 | 質量 | JJG(蘇)50 | (27~33)kg |
*維勃稠度儀 | 振幅 | JJG(蘇)50 | (0.45~0.55)mm |
*維勃稠度儀 | 頻率 | JJG(蘇)50 | (47~53)Hz |
注:“測量儀器名稱”欄儀器名稱前標注*的項目可開展現場校準。
國家質量技術監督局批準設立的國家金屬制品質量監督檢驗中心
首批國家市場監督管理總局(原國家質檢總局)批準成立的第三方公正性技術檢驗機構
應急管理部(原國家安監總局)授權的國家安全生產甲級檢測機構
隸屬中鋼集團的國有企業,比一般的第三方檢測私營公司更具備說服力
中鋼國檢為你推薦專用設備。你可以詳細了解專用設備的服務范圍、應用標準以及服務優勢等信息,同時你還可以了解校準服務其它信息或瀏覽我們的服務。
客戶:貴州橋梁建設集團
行業:
服務:高強螺栓檢測
客戶:云南某地產開發商
行業:建筑
服務:人防工程檢測
客戶:中俄黑龍江大橋
行業:橋梁及結構工程
服務:橋梁及結構工程檢測