高溫合金是指以鐵、鎳、鈷為基,能在600℃以上的高溫及一定應力作用下長期工作的一類金屬材料,又被稱為“超合金,具有較高的高溫強度,良好的抗氧化和抗腐蝕性能,良好的疲勞性能、斷裂韌性等綜合性能。是廣泛應用于航空、航天、石油、化工、艦船的一種重要材料。根據合金強化類型,高溫合金可以分為固溶強化型高溫合金和時效沉淀強化合金。
?
鈦合金是指用鈦與其他金屬制成的合金金屬,具有強度高、密度小、耐蝕性好、耐熱性高、低溫性能好、化學活性大、導熱彈性小等特征,是航空航天、汽車、醫療等領域中使用的一種新的重要結構材料。
?
通過對此類合金的質量檢測,可有效確保其在生產過程中符合相關標準和要求,從而保證最終產品的質量和性能。
我們已獲得相關資質授權,可以對航空航天材料、汽車等多個領域的,包括鐵合金、鎳合金、鈦合金、銅合金、鋁合金在內的多種類型合金材料和部件進行質量檢測,檢測樣品包括棒材、板材、型材、管材、粉末或其他類型,檢測項目包括但不限于元素分析、密度、熔點等多個方面。
序號 | 標準號 | 標準名稱 |
1 | GB/T 3850-2015 | 致密燒結金屬材料與硬質合金 密度測定方法 |
2 | HB 5220.3-2008 | 高溫合金化學分析方法 第3 部分:高頻感應燃燒-紅外線吸收法測定碳含量 |
3 | HB 5220.6-2008 | 高溫合金化學分析方法 第6 部分:高頻感應燃燒-紅外線吸收法測定硫含量 |
4 | HB 5220.49-2008 | 高溫合金化學分析方法 第49 部分:脈沖加熱-紅外、熱導法測定氧、氮含量 |
5 | HB 5220.50-2008 | 高溫合金化學分析方法 第50 部分:脈沖加熱-熱導法測定氫含量 |
6 | HB 5297.22-2001 | 鈦合金化學分析方法 高頻感應加熱-紅外吸收法測定碳含量 |
7 | HB 5297.23-2001 | 鈦合金化學分析方法 脈沖加熱-熱導法測定氫含量 |
8 | HB 5297.24-2001 | 鈦合金化學分析方法 脈沖加熱紅外熱導法測定氧、氮含量 |
9 | HB 7716.11-2002 | 鈦合金化學成分光譜分析方法 第11部分:火焰原子吸收光譜法測定鐵含量 |
10 | HB 7716.13-2002 | 鈦合金化學成分光譜分析方法 第13部分:電感耦合等離子體原子發射光譜法測定鋁、鉻、銅、鉬、錳、釹、錫、鋇、鋯含量 |
11 | HB 7716.14-2002 | 鈦合金化學成分光譜分析方法 第14部分:電感耦合等離子體原子發射光譜法測定微量釔含量 |
12 | HB 20241.3-2016 | 高溫合金化學成分光譜分析方法 第3 部分:電感耦合等離子體原子發射光譜法測定鉻,釩含量 |
13 | HB 20241.4-2016 | 高溫合金化學成分光譜分析方法 第4 部分:電感耦合等離子體原子發射光譜法測定硼含量 |
14 | HB 20241.5-2016 | 高溫合金化學成分光譜分析方法 第5 部分:電感耦合 等離子體原子發射光譜法測定硅含量 |
15 | HB 20241.6-2016 | 高溫合金化學成分光譜分析方法 第6 部分:電感耦合等離子體原子發射光譜法測定鈰,鑭,釔含量 |
16 | HB 20241.7-2016 | 高溫合金化學成分光譜分析方法 第7 部分:電感耦合等離子體原子發射光譜法測定鋁,鈷,銅,鐵,錳,鉬,鈦含量 |
17 | HB 20241.8-2016 | 高溫合金化學成分光譜分析方法 第8 部分:電感耦合等離子體原子發射光譜法測定鉿,鈮,鎢含量 |
18 | HB 20241.9-2016 | 高溫合金化學成分光譜分析方法 第9 部分:電感耦合等離子體原子發射光譜法測定錸,鉭,鋯含量 |
此處僅列舉部分相關標準,更多標準檢測可隨時在線或線下咨詢我們的技術人員。
國家質量技術監督局批準設立的國家金屬制品質量監督檢驗中心
首批國家市場監督管理總局(原國家質檢總局)批準成立的第三方公正性技術檢驗機構
應急管理部(原國家安監總局)授權的國家安全生產甲級檢測機構
隸屬中鋼集團的國有企業,比一般的第三方檢測私營公司更具備說服力
中鋼國檢為你推薦高溫合金/鎳基高溫合金、鈦合金檢測。你可以詳細了解高溫合金/鎳基高溫合金、鈦合金檢測的服務范圍、應用標準以及服務優勢等信息,同時你還可以了解金屬與合金類檢測其它信息或瀏覽我們的服務。
客戶:貴州橋梁建設集團
行業:
服務:高強螺栓檢測
客戶:云南某地產開發商
行業:建筑
服務:人防工程檢測
客戶:中俄黑龍江大橋
行業:橋梁及結構工程
服務:橋梁及結構工程檢測